
土勒维克
ViljandiTulevik
球队市值:25000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 土勒维克(英文名:ViljandiTulevik,粤语名:土勒维克), 是联赛的一支足球俱乐部,当前土勒维克的市值为:25000,土勒维克共有球员17人,外籍球员1人,我们将为你实时更新土勒维克赛事数据信息。 |
土勒维克荣誉榜
-
爱沙尼亚甲级联赛冠军x 1
2016 -
升入甲级联赛x 2
2015-20162013-2014
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-08-05 | 180 | 75 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-12-08 | 175 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-08-11 | 186 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-08-14 | 162 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-08-25 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-05-12 | 191 | 79 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-02-20 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-04-23 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-11-29 | 180 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-10-14 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-11-09 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-06-13 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-04-29 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-03-17 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-08-20 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-02-23 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-12-29 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-07-11 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-06-11 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-01-24 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-01-12 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2000-04-23 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2007-03-10 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 土勒维克 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 土勒维克 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 土勒维克 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 土勒维克 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 土勒维克 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 瓦尼迪拉 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 维尔詹迪U21 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 派德 | 已签约 | ||
2020-08-14 | 瓦尼迪拉 | 租借结束 | ||
2020-02-17 | 土勒维克 | 租借 | ||
2020-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 土勒维克 | 已解约 | ||
2018-07-29 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2018-01-10 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 维尔詹迪U21 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 维尔詹迪U21 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 瓦尼迪拉 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 维尔詹迪U17 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 维尔詹迪U19 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 爱尔华 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 维尔詹迪U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 瓦尼迪拉 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2020-08-14 | 土勒维克 | 租借结束 | ||
2020-02-17 | 瓦尼迪拉 | 租借 | ||
2020-01-01 | 维尔詹迪U21 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 派德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-10 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 土勒维克 | 转会 | ||
2018-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 维尔詹迪U21 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 维尔詹迪U21 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 瓦尼迪拉 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 爱尔华 | 已签约 |