
佩伊克
PAEEK
球队市值:0
所属联赛 | : | 塞浦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 佩伊克(英文名:PAEEK,粤语名:佩伊克), 是塞浦乙联赛的一支足球俱乐部,当前佩伊克的市值为:0,佩伊克共有球员33人,外籍球员11人,我们将为你实时更新佩伊克赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-10-23 | 181 | 75 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-01-04 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-02-05 | 177 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-01-09 | 0 | 0 | G | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-09-24 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-01-01 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-05-26 | 0 | 0 | F | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-10-13 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-07-11 | 193 | 85 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-10-26 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-06-07 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-07-04 | 186 | 78 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-09-07 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-05-13 | 173 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1997-12-02 | 168 | 60 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-10-23 | 181 | 75 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-03-21 | 182 | 75 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-01-28 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-01-28 | 170 | 65 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-01-13 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2003-09-21 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-10-08 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-06-29 | 190 | 0 | G | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-06-29 | 0 | 0 | G | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-03-11 | 0 | 0 | F | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-04-04 | 178 | 74 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-12-02 | 168 | 60 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-10-26 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2007-06-29 | 0 | 0 | F | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-05-04 | 0 | 0 | F | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-08-24 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-02-16 | 0 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-11-07 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-06-01 | 0 | 0 | G | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-11-30 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-01-04 | 0 | 0 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2006-03-11 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-08-10 | 0 | 0 | F | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2006-09-19 | 0 | 0 | D | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-02-03 | 177 | 0 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2000-02-05 | 177 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2005-10-23 | 182 | 0 | G | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 意诺西斯 | 已签约 | ||
2023-09-13 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 意诺西斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 意诺西斯 | 租借结束 | ||
2021-07-23 | AEK拉纳卡 | 租借 | ||
2019-06-30 | 亚吉纳帕 | 租借结束 | ||
2019-01-24 | 尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | ||
2018-09-03 | 意诺西斯 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 奥莫尼亚 | 租借 | ||
2018-06-30 | 艾治拿斯足球會 | 租借结束 | ||
2017-08-31 | AEK拉纳卡 | 租借 | ||
2017-07-03 | 奥莫尼亚 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-13 | 意诺西斯 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 意诺西斯 | 已签约 | ||
2022-06-30 | AEK拉纳卡 | 租借结束 | ||
2021-07-23 | 意诺西斯 | 租借 | ||
2019-06-30 | 奥莫尼亚 | 租借结束 | ||
2018-09-03 | 尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 亚吉纳帕 | 租借 | ||
2018-06-30 | AEK拉纳卡 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 奥莫尼亚 | 租借结束 | ||
2017-08-31 | 艾治拿斯足球會 | 租借 | ||
2017-07-01 | 奥莫尼亚 | 转会 | ||
2017-07-01 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 意诺西斯 | 已签约 |